• Olá Guest , participa na discussão sobre o futuro desta comunidade neste tópico.

Volta a Portugal 2015

DMA

Well-Known Member
Acho que o ano passado (ou em 2013) subiram pela Covilhã, mas não foram ao topo, descendo para Manteigas, contornando para Seia e partindo de Seia é que foram à Torre.
Acho que a subida por Seia favorece quem leve colegas de equipa, aquele tipo de atletas que são bons no CR e defendem-se na montanha. Aquele fase final com baixa inclinação permite a esse tipo de atletas, principalmente quando acompanhados, recuperar um bocado do prejuízo na parte final.
A subida pela Covilhã favorece bem mais os escaladores, já que por essa vertente é sempre a partir pedra até ao final! :)
É uma subida digna de ombrear com as melhores e mais duras subidas da Europa (desnível, percentagem, extensão).
 

Martins

Well-Known Member
Boas,

acabo de ver os ficheiros da apresentação da Volta a Portugal e não é que me para minha surpresa a subida á Torre vai ser feita pela Covilhã. Espectaculo garantido!!!

77ª Volta a Portugal Liberty Seguros
7ª Etapa /7ème Etape: Condeixa-a-Nova / Seia (Torre) - 171,3 Kms
06.08.2015 - Quinta feira / Jeudi

Alt. Percurso / Parcours » Km Km » 32 km/h 34 km/h
Concentração/Rassemblement: Condeixa-a-Nova - Rua Conde Ferreira (junto à Biblioteca Municipal) 10:00 10:00
Partida Simbólica / Départ Fictif: Condeixa-a-Nova - Rua Conde Ferreira 5 12:05 12:05
À esq. p/ Rua Francisco Lemos, Rua 25 de Abril, Praça da República, Largo Artur Barreto, À esq. p/ Rua Dr. Simão da Cunha, Rotunda em frente p/ Conimbriga, À esq. p/ Penela IC3, À esq. p/ Lousã - Miranda do Corvo, N342
142 Partida Real / Départ Réel: N342 0 171,3 12:15 12:15
161 Casal Novo 1 170,3 12:16 12:16
214 Bruscos 3,7 167,6 12:21 12:21
280 Ponto altimétrico 6,2 165,1 12:26 12:25
220 Rotunda em frente p/ Lousã - M. Corvo, N342 9,2 162,1 12:32 12:31
213 Rotunda à esq. p/ Lousã - M. Corvo 9,5 161,8 12:32 12:31
235 Rotunda à dta. p/ Lousã - M. Corvo 10,9 160,4 12:35 12:34
128 Em frente p/ Lousã 14,7 156,6 12:42 12:40
139 Separadores em frente p/ Lousã, N342 15,5 155,8 12:44 12:42
181 Separadores em frente p/ Lousã, N342 20 151,3 12:52 12:50
155 Separadores em frente p/ Lousã, N342 24,3 147 13:00 12:57
220 Vilarinho 27 144,3 13:05 13:02
217 Covão 29,1 142,2 13:09 13:06
201 Ponte Início de subida / Début col 30 141,3 13:11 13:07
236 Golpilhares 30,7 140,6 13:12 13:09
326 Codessais 33,1 138,2 13:17 13:13
370 Boavista 34 137,3 13:18 13:15
407 PM 4ª cat. / Col 4ème cat. - Senhora da Candosa 35,4 135,9 13:21 13:17
345 Pontão do Seladinho 37,4 133,9 13:25 13:21
354 Alegria 37,7 133,6 13:25 13:21
410 Rotunda à esq. p/ Góis - Arganil, N2 39,1 132,2 13:28 13:24
260 Vila de Góis 42,4 128,9 13:34 13:29
238 Rotunda em frente p/ centro - Arganil - Coimbra 43 128,3 13:35 13:30
204 À esq. p/ Arganil, Rua Dr. Padre António Dinis 43,6 127,7 13:36 13:31
204 Meta Volante - Góis (junto ao restaurante Beira Rio) 44,4 126,9 13:38 13:33
204 À dtª p/ Arganil, N342 44,5 126,8 13:38 13:33
209 Vale Travasso 45,4 125,9 13:40 13:35
207 Regateira 45,9 125,4 13:41 13:36
220 Bordeiro, N342 46,7 124,6 13:42 13:37
345 Ponto altimétrico 51 120,3 13:50 13:45
290 Casal de S. José 53,4 117,9 13:55 13:49
210 Arganil 55,7 115,6 13:59 13:53
195 Em frente p/ centro 55,9 115,4 13:59 13:53
188 Rotunda à esq. p/ CM Arganil, Av. José A. Carvalho 56,6 114,7 14:01 13:54
176 Rotunda em frente p/ Av. das Forças Armadas 56,9 114,4 14:01 13:55
186 Rotunda à esq. p/ Tábua - Oliveira do Hospital, N342 57,3 114 14:02 13:56
191 Secarias 59 112,3 14:05 13:59
180 Rotunda em frente p/ Avô - Piódão, N342 60,3 111 14:08 14:01
207 Ponte 65,3 106 14:17 14:10
230 Separadores à dta. p/ Côja - Piódão 67 104,3 14:20 14:13
232 Côja 67,2 104,1 14:21 14:13
211 Ponte 69,1 102,2 14:24 14:16
266 Vila Cova de Alva, N342 74,5 96,8 14:34 14:26
252 Ponte 77,8 93,5 14:40 14:32
256 Avô 78,8 92,5 14:42 14:34
232 Em frente p/ Vide - Ponte sob Rio Alva 79,5 91,8 14:44 14:35
245 Meta Volante - Avô (junto CC Dr. Vasco de Campos) 79,8 91,5 14:44 14:35
303 Cruzamento à dta. p/ Ponte das Três Entradas, N230 81,3 90 14:47 14:38
269 Ponte das Três Entradas 82,7 88,6 14:50 14:40
246 Ponte à esq. p/ Vide, N230 83,5 87,8 14:51 14:42
286 Alvoco das Várzeas 87,2 84,1 14:58 14:48
294 Parente 90,3 81 15:04 14:54
307 Vide 94,3 77 15:11 15:01
312 Ponte, N230 Início de subida / Début col 95,6 75,7 15:14 15:03
400 Barriosa 98 73,3 15:18 15:07
445 Ribeira 100 71,3 15:22 15:11
624 Teixeira 107 64,3 15:35 15:23
847 PM 2ª cat. / Col 2ème cat. - Alto de Teixeira Início de abastecimento / Zone Ravitaillement 112,5 58,8 15:45 15:33
674 Unhais da Serra 130 41,3 16:18 16:04
602 Tortosendo 142,7 28,6 16:42 16:26
551 Rotunda à esq. p/ Covilhã, N230 144,2 27,1 16:45 16:29
603 Cruzamento à esq. p/ Covilhã (centro), N339 150 21,3 16:56 16:39
624 Rotunda à dta. p/ centro - Universidade 150,6 20,7 16:57 16:40
650 À esq. p/ centro, Rua Visconde da Coriscada 151,4 19,9 16:58 16:42
662 Meta Volante - Covilhã 151,5 19,8 16:59 16:42
672 Rotunda à dta. p/ Penhas da Saúde - Torre, N339 Início de subida / Début col 151,6 19,7 16:59 16:42
1027 Parque de Campismo 155,9 15,4 17:07 16:50
1216 Pousada Serra da Estrela 157,8 13,5 17:10 16:53
1435 Penhas da Saúde 161,2 10,1 17:17 16:59
1583 Centro Operacional da Serra da Estrela 163,9 7,4 17:22 17:04
1910 Rotunda à esq. p/ Torre 170,7 0,6 17:35 17:16
1970 Meta Final / Arrivée: Seia (Torre) - PM Cat.Esp. / Col. Haut Cat. 171,3 0 17:36 17:17
 

Martins

Well-Known Member
Fica o mapa da etapa:

Capturartorre.png
 

Martins

Well-Known Member
A minha preferida a seguir à da Torre uma vez que são as duas zonas onde vivi mais tempo (Covilhã e Ovar)

Ovar - Oliveira de Azemeis

Capturartorre.png
 

rm6

Member
Curioso, como que para Sul, não existe Volta a Portugal!?
É pena, pois temos um País fantástico. E umas Etapas nessas zonas seriam bem engraçadas.
 

DMA

Well-Known Member
Maravilha finalmente ouviram as minhas preces!!
Subida à Torre pala Covilhã os escaladores puros agradecem. Vamos ter show ;)
 
Top